<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques grammes de finesse&#8230; (Acte 2)</title>
	<atom:link href="http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/</link>
	<description>Kimchi, Hareng and Rock&#039;n Roll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:39:25 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tescolotus</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79559</link>
		<dc:creator>Tescolotus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79559</guid>
		<description>Ah finalement les modules sont doubles y 4 tours en une... c&#039;est vraiment donc la remodelisation d&#039;une boite de vitesse!!!
pas compris la difference de niveau sur l&#039;autre batiment en bas de la photo qui ressemble au un chateau d&#039;eau... si ca avait ete a la meme hauteur ca aurait fait la par contre une jolie plateforme helicoptere!
a mon avis ils avaient du copier le batiment de Mercedes que j avais vu la derniere fois que j&#039;etais passe a Munich:
http://static.panoramio.com/photos/original/8113165.jpg
enfin bm semble vouloir se racheter sur le nouveau batiment qui jouxte ces tours:
http://www.inhabitat.com/2009/07/28/bmws-stunning-energy-efficient-production-plant/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah finalement les modules sont doubles y 4 tours en une&#8230; c&#8217;est vraiment donc la remodelisation d&#8217;une boite de vitesse!!!<br />
pas compris la difference de niveau sur l&#8217;autre batiment en bas de la photo qui ressemble au un chateau d&#8217;eau&#8230; si ca avait ete a la meme hauteur ca aurait fait la par contre une jolie plateforme helicoptere!<br />
a mon avis ils avaient du copier le batiment de Mercedes que j avais vu la derniere fois que j&#8217;etais passe a Munich:<br />
<a href="http://static.panoramio.com/photos/original/8113165.jpg" rel="nofollow">http://static.panoramio.com/photos/original/8113165.jpg</a><br />
enfin bm semble vouloir se racheter sur le nouveau batiment qui jouxte ces tours:<br />
<a href="http://www.inhabitat.com/2009/07/28/bmws-stunning-energy-efficient-production-plant/" rel="nofollow">http://www.inhabitat.com/2009/07/28/bmws-stunning-energy-efficient-production-plant/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79536</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79536</guid>
		<description>4eme but de Rennes, Yessssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4eme but de Rennes, Yessssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79535</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79535</guid>
		<description>Bordeaux vient de mettre 2 buts, arf, 3-2, allez Rennes!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux vient de mettre 2 buts, arf, 3-2, allez Rennes!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79534</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79534</guid>
		<description>Et 3-0 pour Rennes :D Si Bordeaux perd (et c&#039;est bien parti) et que l&#039;OL gagne demain, on revient a 6points de Bordeaux ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et 3-0 pour Rennes <img src='http://cutkillavince.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Si Bordeaux perd (et c&#8217;est bien parti) et que l&#8217;OL gagne demain, on revient a 6points de Bordeaux <img src='http://cutkillavince.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79533</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79533</guid>
		<description>Rennes-Bordeaux: 2-0 a la mi temps, allez Rennes!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rennes-Bordeaux: 2-0 a la mi temps, allez Rennes!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Corscia</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79532</link>
		<dc:creator>Corscia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79532</guid>
		<description>mais arrete de regarder cette emission cut&#039;, tu vas tuer tes neuronnes !

Maud, explique lui un peu les risque psychologique qu&#039;il encoure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais arrete de regarder cette emission cut&#8217;, tu vas tuer tes neuronnes !</p>
<p>Maud, explique lui un peu les risque psychologique qu&#8217;il encoure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79531</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79531</guid>
		<description>Mickael Vendetta, le chef fermier le plus rapide de l&#039;histoire :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mickael Vendetta, le chef fermier le plus rapide de l&#8217;histoire <img src='http://cutkillavince.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cutkillavince</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79528</link>
		<dc:creator>Cutkillavince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79528</guid>
		<description>HS: Bien sympa la perf des SNSD a Music Core ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HS: Bien sympa la perf des SNSD a Music Core <img src='http://cutkillavince.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Corscia</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79504</link>
		<dc:creator>Corscia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79504</guid>
		<description>effectivement super discret</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement super discret</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : masa</title>
		<link>http://cutkillavince.com/2010/02/06/quelques-grammes-de-finesse-acte-2/#comment-79490</link>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cutkillavince.com/?p=2844#comment-79490</guid>
		<description>Je suis presque sur qu&#039;on le voit superbement bien sur Google Earth et encore mieux avec Street View dans Google Map.
C&#039;est d&#039;un goût :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis presque sur qu&#8217;on le voit superbement bien sur Google Earth et encore mieux avec Street View dans Google Map.<br />
C&#8217;est d&#8217;un goût <img src='http://cutkillavince.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

